| % | Tipo de Veículo |
|---|---|
| 6,0 - | Para automóveis de passeio movidos a diesel; |
| 5,0 - | Para embarcações, aeronaves e automóveis de corrida a gasolina/diesel; |
| 4,0 - | Para automóveis de passeio e caminhonetas, exceto utilitários. |
| 3,0 - | Para automóveis de passeio, de esporte, de corrida, caminhonetas, exceto utilitários, movidos a álcool, álcool/GNC, elétrico, gasolina/GNC e gás metano; |
| 2,0 - | Para motocicletas, ciclomotores e similares, ônibus/microônibus, tratores e utilitários; |
| 1,5 - | Para caminhões com capacidade de carga superior a 1 tonelada. |
| 1,0 - | Para embarcações com mais de 20 anos de fabricação. |
Observação: Considera-se utilitário o veículo destinado ao transporte de carga, distinto da espécie caminhão, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor, movido a qualquer tipo de combustível.
Se você desejar um orçamento sem compromisso, clique aqui.