| Cat | Tipos de Veículos | Prêmio Líquido |
IOF 0,20% |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel e Aprendizagem | R$ 379,39 | R$ 1,44 | R$ 380,83 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 257,27 | R$ 0,98 | R$ 258,25 |
| 09 | Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta e Triciclo | R$ 254,16 | R$ 0,97 | R$ 255,13 |
| 10 | Caminhão, Caminhonete e Tratores | R$ 93,79 | R$ 0,36 | R$ 94,15 |
Se você desejar um orçamento sem compromisso, clique aqui.